Accueil : GEMOFIS Conseil en immobilier d'entreprise
Conseil en immobilier d'entreprise
 

Indice INSEE du coût de la construction

 
  English

 

À vendre - À louer
Notre sélection d'annonces
Votre recherche
Demande personnalisée
Vous êtes propriétaire
Proposer vos locaux
Qui sommes-nous ?
Activités - Chiffres clés
Nos implantations
Toutes nos coordonnées
Franchise
Rejoindre notre réseau
Investissement &
Développement
Recrutement
Postes disponibles
Nos Références
Liens - Nos partenaires
Immobilier d'entreprise,
questions les+fréquentes
Indicateurs marché
Valeurs locatives
Indice INSEE du
coût de la construction
Mentions légales
Accueil    
 

Indice INSEE du coût de la construction


Indice INSEE du coût de la construction

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
  Indice Date Indice Date Indice Date Indice Date
2007 1385 06/07/07 1435 12/10/07 1443 09/01/08 1474 04/04/08
2006 1362 11/07/06 1366 13/10/06 1381 12/01/07 1406 06/04/07
2005 1270 08/07/05 1276 14/10/05 1278 10/01/06 1332 07/04/06
2004 1225 09/07/04 1267 14/10/04 1272 12/01/05 1269 08/04/05
2003 1183 16/07/03 1202 14/10/03 1203 14/01/04 1214 09/04/04
2002 1159 12/07/02 1163 15/10/02 1170 10/01/03 1172 11/04/03
2001 1125 13/07/01 1139 12/10/01 1145 11/01/02 1140 12/04/02
2000 1083 13/07/00 1089 13/10/00 1093 12/01/01 1127 14/04/01
1999 1071 13/07/99 1074 13/10/99 1080 13/01/00 1065 14/04/00
1998 1058 11/07/98 1058 15/10/98 1057 14/01/99 1074 18/04/99
1997 1047 16/07/97 1060 22/10/97 1067 13/01/98 1068 11/04/97
1996 1038 12/07/96 1029 15/10/96 1030 11/01/97 1046 18/04/97
1995 1011 18/07/95 1023 17/10/95 1024 10/01/96 1013 17/04/96
1994 1016 13/07/94 1018 15/10/94 1020 13/01/95 1019 13/04/95


[© 2007-2008 Gemofis SAS Conseil en immobilier d'entreprise]

Pour plus d'info, voir également :

  Qui sommes-nous ?
Activités - Chiffres clés
   
  Votre recherche
Demande personnalisée

 

Carte des secteurs
géographiques
Recherche avancée :
type, région, surface
Recherche par référence

 
             
 
GEMOFIS SAS | Capital : 40 000 euros | Siège social : 251 boulevard Pereire 75852 Paris cedex 17, France
Conseil en immobilier d'entreprise | Mentions légales
Page : Indice INSEE du coût de la construction : © 2007-2008 Gemofis SAS  
Mise à jour : 04/04/2008
 Agence Web
www.metacodex.net | Agence Web Marketing | Agence Paris
Indice INSEE du coût de la construction